Il Gruppo SACE

SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring.
Il Gruppo assiste i suoi 25.000 clienti in oltre 180 Paesi garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.
SACE ha un rating pari a A- (Fitch).
Il Gruppo SACE in cifre
| (in milioni di euro) | Al 31/12/2010 | Al 31/12/2009 | Al 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| Premi lordi | 533 | 430 | 382 |
| Sinistri liquidati | 182 | 162 | 68 |
| Utile lordo | 612 | 639 | 530 |
| Utile netto | 410 | 460 | 349 |
| Patrimonio netto | 6.364 | 6.318 | 5.993 |
| Riserve tecniche | 2.215 | 2.317 | 2.022 |
| Dipendenti (numero di) | 656 | 598 | 546 |
La struttura del Gruppo
